娘のときに続き、新たに誕生しました私の息子について、「ネット名前」を何としたらよいか、みなさまにお伺いのアンケートを実施いたしました。毎度の勝手な企画に多数の投稿投票をいただきましてありがとうございました。
結果は次表の通りとなりました。「トンカツ」というのも捨てがたいと思う気持ちがどこかにある自分を押さえまして、多数の「科学」を呼び名といたします。「理科」と「科学」ということになったわけですが、多数の投票をいただいただけありまして、しっくり来ているような気もします。しかしこれでもし第三子が生まれたら、どうしますみなさま。
というわけで、皆様に愛されまして四人になりました大西科学、これからも何卒よろしくお願いいたします。
全投票数:199 有効回答数(白票以外):198
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 科学 | 24 | 12.1% | |
| トンカツ | 23 | 11.6% | |
| 学 | 16 | 8.1% | |
| 研(けん) | 12 | 6.1% | |
| ノッケー | 9 | 4.5% | |
| 定理(さだとし) | 8 | 4.0% | |
| 工作 (こうさく) | 8 | 4.0% | |
| ジャクソン大西 | 5 | 2.5% | |
| バグエンペラー | 5 | 2.5% | |
| 表山猫 | 4 | 2.0% | |
| 洋 | 4 | 2.0% | |
| 東 | 4 | 2.0% | |
| ちゃっきー大西 | 4 | 2.0% | |
| リパッチ(君) | 3 | 1.5% | |
| 発見 | 3 | 1.5% | |
| 研究 | 3 | 1.5% | |
| 見聞 | 2 | 1.0% | |
| 宇宙(そら) | 2 | 1.0% | |
| 理男(よしお) | 2 | 1.0% | |
| 工科 | 2 | 1.0% | |
| 洋助 | 2 | 1.0% | |
| 社会 | 2 | 1.0% | |
| エンジン | 2 | 1.0% | |
| 理学 | 2 | 1.0% | |
| Ω(おめが) | 2 | 1.0% | |
| 定数(さだかず) | 2 | 1.0% | |
| 実 (みのる) | 2 | 1.0% | |
| 百科 | 2 | 1.0% | |
| 大 | 2 | 1.0% | |
| コロ助 | 2 | 1.0% | |
| 証明 | 2 | 1.0% | |
| 動力 | 2 | 1.0% | |
| 徹(とおる) | 2 | 1.0% | |
| 王里禾斗 | 2 | 1.0% | |
| 理之介(りのすけ) | 2 | 1.0% | |
| 工(たくみ) | 1 | 0.5% | |
| 論 | 1 | 0.5% | |
| サモハン大西 | 1 | 0.5% | |
| 基礎 | 1 | 0.5% | |
| 図画 | 1 | 0.5% | |
| エジソン | 1 | 0.5% | |
| 保健 | 1 | 0.5% | |
| ノビスケ | 1 | 0.5% | |
| 宇宙 | 1 | 0.5% | |
| 馬力 | 1 | 0.5% | |
| 英語 | 1 | 0.5% | |
| アトム | 1 | 0.5% | |
| アンドレ | 1 | 0.5% | |
| ニズム | 1 | 0.5% | |
| 学徒 | 1 | 0.5% | |
| 香山げん | 1 | 0.5% | |
| 始業式 | 1 | 0.5% | |
| ジミー | 1 | 0.5% | |
| タロウ | 1 | 0.5% | |
| 西 | 1 | 0.5% | |
| 人生 | 1 | 0.5% | |
| ma=F | 1 | 0.5% | |
| 作(つくる) | 1 | 0.5% | |
| 西表山猫 | 1 | 0.5% | |
| 沖田くん | 1 | 0.5% |
・2003年12月31日 21時58分05秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2003年12月23日 21時03分]から[2003年12月31日 21時43分]までの集計結果です。