娘、上の息子に続き、下の息子に関しまして、ネット上での名前を募集いたしました。勝手かつ急なお願いにたくさんの投票をいただきまして、みなさま本当にありがとうございます。ほんとうに多数の投票をいただきました。
結果を報告いたします。いろいろありましたが「理科」「科学」「学理」で円環を作るという方向でまとまりまして、このように決定させていただきます。しかしこれ、もし、もしもですが、次の子が生まれたら、どうすればよいのでしょう。どうしましょう。
というわけで、開設八年で三人の人生をこの世に送り出しました大西科学、これからもどうぞ末永くご愛顧のほどをよろしくお願いいたします。
全投票数:196 有効回答数(白票以外):194
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 学理 | 25 | 12.9% | |
| 今岡 | 22 | 11.3% | |
| 物理 | 13 | 6.7% | |
| 学徒 | 11 | 5.7% | |
| トンカツ | 9 | 4.6% | |
| デデキント | 7 | 3.6% | |
| 学研 | 7 | 3.6% | |
| 理学 | 6 | 3.1% | |
| (ジャッキー大西んちの)チビスケ | 6 | 3.1% | |
| 真理 | 6 | 3.1% | |
| 天文 | 5 | 2.6% | |
| 学習 | 5 | 2.6% | |
| もこみち | 4 | 2.1% | |
| 学而 | 3 | 1.5% | |
| 一石(=アインシュタイン) | 3 | 1.5% | |
| 素数 | 3 | 1.5% | |
| 学士 | 3 | 1.5% | |
| 宇宙 | 2 | 1.0% | |
| 早瀬さん | 2 | 1.0% | |
| 表山猫 | 2 | 1.0% | |
| 蘭学 | 2 | 1.0% | |
| 英語 | 2 | 1.0% | |
| 学人 | 2 | 1.0% | |
| 学門 | 2 | 1.0% | |
| 学究 | 1 | 0.5% | |
| 技術 | 1 | 0.5% | |
| 力学 | 1 | 0.5% | |
| 理詰 | 1 | 0.5% | |
| π | 1 | 0.5% | |
| バウアー | 1 | 0.5% | |
| アトム | 1 | 0.5% | |
| ボビー | 1 | 0.5% | |
| 理屈 | 1 | 0.5% | |
| 文学 | 1 | 0.5% | |
| 学際 | 1 | 0.5% | |
| 哲学 | 1 | 0.5% | |
| 学然 | 1 | 0.5% | |
| 直人 | 1 | 0.5% | |
| 生物 | 1 | 0.5% | |
| 聡之 | 1 | 0.5% | |
| 学会 | 1 | 0.5% | |
| 研究 | 1 | 0.5% | |
| 学教 | 1 | 0.5% | |
| 給食 | 1 | 0.5% | |
| 紫電改 | 1 | 0.5% | |
| 学者 | 1 | 0.5% | |
| 理。 | 1 | 0.5% | |
| 祝詞 | 1 | 0.5% | |
| 原子 | 1 | 0.5% | |
| ルート | 1 | 0.5% | |
| 学食 | 1 | 0.5% | |
| 天星 | 1 | 0.5% | |
| 学童 | 1 | 0.5% | |
| 相対 | 1 | 0.5% | |
| 幾何 | 1 | 0.5% | |
| まなぶくん そして次女はけいこちゃん | 1 | 0.5% | |
| 楽理 | 1 | 0.5% | |
| 語学 | 1 | 0.5% | |
| 理ヱ門 | 1 | 0.5% | |
| 物竿(モノポール) | 1 | 0.5% | |
| 学問 | 1 | 0.5% | |
| 法則 | 1 | 0.5% | |
| 自然 | 1 | 0.5% | |
| 学弟 | 1 | 0.5% | |
| 化学 | 1 | 0.5% | |
| 次男 | 1 | 0.5% |
・これらは[2006年2月21日 21時57分]から[2006年2月28日 22時16分]までの集計結果です。